1. | Alor | 8°13′50″S 125°7′55″E | Selat Ombai | Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur | Timor Leste |
2. | Ararkula | 5°35′42″S 134°49′5″E | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
3. | Asutubun | 8°3′7″S 131°18′2″E | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
4. | Bangkit | 1°2′52″N 123°6′45″E | Laut Sulawesi | Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara | Filipina |
5. | Barung | 8°30′30″S 113°17′37″E | Samudra Hindia | Kabupaten Jember, Jawa Timur | Australia |
6. | Batarkusu | 8°20′30″S 130°49′16″E | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste |
7. | Batek | 9°15′30″S 123°59′30″E | Laut Sawu | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Timor Leste |
8. | Batu Bawaikang | 4°44′46″N 125°29′24″E | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina |
9. | Batu Berhanti | 1°11′6″N 103°52′57″E | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura |
10. | Batu Goyang | 7°57′1″S 134°11′38″E | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
11. | Batu Kecil | 5°53′45″S 104°26′26″E | Samudra Hindia | Kabupaten Lampung Barat, Lampung | Australia |
12. | Batu Mandi | 2°52′10″N 100°41′5″E | Selat Malaka | Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau | Malaysia |
13. | Benggala | 5°47′34″N 94°58′21″E | Samudra Hindia | Kota Sabang, Aceh | India |
14. | Bepondi | 0°23′38″S 135°16′27″E | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua | Palau |
15. | Berhala | 3°46′38″N 99°30′3″E | Selat Malaka | Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | Malaysia |
16. | Bras | 0°55′57″N 134°20′30″E | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua | Palau |
17. | Budd | 0°32′8″N 130°43′52″E | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Papua Barat | Palau |
18. | Damar | 2°44′29″N 105°22′46″E | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia |
19. | Dana (Dona; Ndana; Pamana) | 11°0′36″S 122°52′37″E | Samudra Hindia | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Australia |
20. | Dana | 10°50′0″S 121°16′57″E | Samudra Hindia | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Australia |
21. | Deli | 7°1′0″S 105°31′25″E | Samudra Hindia | Kabupaten Pandeglang, Banten | Australia |
22. | Enggano | 5°31′13″S 102°16′0″E | Samudra Hindia | Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu | Laut Lepas |
23. | Enu | 7°6′14″S 134°31′19″E | Laut Arafuru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia |
24. | Fani | 1°4′28″N 131°16′49″E | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Papua Barat | Palau |
25. | Fanildo | 0°56′22″N 134°17′44″E | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua | Palau |
26. | Gosong Makasar | 3°59′25″N 117°57′42″E | Laut Sulawesi | Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur | Malaysia |
27. | Intata | 4°38′38″N 127°9′49″E | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina |
28. | Iyu Kecil | 1°11′30″N 103°21′8″E | Selat Malaka | Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | Malaysia |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar